Quando leggiamo le specifiche tecniche di TV, monitor o telefoni, spesso troviamo la dicitura "Certificazione IPxx" dove le due X vengono sostituite da due cifre. Vi siete mai chiesti, però, a cosa si riferisce precisamente questa sigla? Ve lo diciamo noi: l’indice IP (dall’inglese Ingress Protection) per schermi Led indica il grado di resistenza dello schermo ai liquidi ed alle polveri.
Lo standard IP si basa sulla combinazione di 2 cifre:
La prima indica il valore di protezione contro l’entrata di oggetti solidi.
La seconda ci dice il valore della protezione contro l’ingresso di liquidi.
Nella tabella sotto, il dettaglio delle due cifre che seguono la sigla IP:
PROTEZIONE CONTRO L’INGRESSO DI SOLIDI | PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI |
0: Senza protezione | 0: Senza protezione |
1: Protetto contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 50 mm | 1: Protetto contro le gocce d’acqua totalmente verticali e dalla condensa. |
2: Protetto contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 12,5 mm | 2: Protetto contro le gocce d’acqua a 15 gradi dalla verticale del contenitore |
3: Protetto contro l’ingresso di corpi superiori a 2,5 mm | 3: Protetto contro l’acqua piovana a 60 gradi dalla verticale del contenitore |
4: Protetto contro l’ingresso di corpi di 1mm | 4: Protetto contro l’acqua spruzzata in tutte le direzioni |
5: Protezione limitata contro l’ingresso della polvere | 5: Protetto contro i getti d’acqua a bassa pressione spruzzati in tutte le direzioni, senza influire sul funzionamento del dispositivo |
6: Protezione totale contro l’ingresso della polvere | 6: Protetto contro forti getti d’acqua ad alta pressione spruzzati in tutte le direzioni, senza influire sul funzionamento del dispositivo |
7: Protetto contro brevi periodi d’immersione sott’acqua | |
8: Protetto contro lunghi periodi d’immersione sott’acqua (tenuta totale) |
Comments